令和8年度松江商業高校オープンスクール 参加日・体験授業一覧
オープンスクールの申し込み、ありがとうございました。
希望を基に、日にちと体験授業の内容を振り分けさせていただきました。ご確認ください。
受付番号順になっていますので、返送メールと合わせてご覧ください。
当日は生徒・教職員一同、心よりお待ちしております。
| オープンスクール中学生振り分け | |||
| 受付番号 | 日にち | 体験授業 | 体験・見学部活動 |
| 1-0001 | 8月6日(木) | 会計分野 | 茶華(見学) 6日のみ |
| 1-0002 | 8月6日(木) | 会計分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 1-0003 | 8月5日(水) | 会計分野 | 剣道(体験) |
| 1-0004 | 8月5日(水) | 会計分野 | バドミントン(女子)(体験) 5日のみ |
| 1-0005 | 8月5日(水) | 会計分野 | 卓球(女子)(見学) |
| 1-0006 | 8月5日(水) | 会計分野 | 卓球(女子)(見学) |
| 1-0007 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー女子(見学) |
| 1-0008 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 1-0009 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 1-0010 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 1-0011 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 1-0012 | 8月5日(水) | 韓国語 | ソフトボール(女子)(見学) |
| 1-0013 | 8月5日(水) | 韓国語 | ソフトボール(女子)(見学) |
| 1-0014 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 1-0015 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 1-0016 | 8月6日(木) | 会計分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 1-0017 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 1-0018 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 1-0019 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | バドミントン(女子)(体験) 5日のみ |
| 1-0020 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 1-0021 | 8月6日(木) | 会計分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 1-0022 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 1-0023 | 8月5日(水) | 韓国語 | バドミントン(女子)(見学) 5日のみ |
| 1-0024 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 1-0025 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 1-0026 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | サッカー男子(体験) |
| 1-0027 | 8月5日(水) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 1-0028 | 8月6日(木) | ||
| 1-0029 | 8月5日(水) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 1-0030 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 1-0031 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | |
| 1-0032 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 1-0034 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 1-0035 | 8月6日(木) | 会計分野 | 野球(体験) |
| 1-0036 | 8月6日(木) | 会計分野 | 野球(体験) |
| 1-0037 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 1-0038 | 8月6日(木) | 会計分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 1-0039 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | |
| 1-0040 | 8月5日(水) | ||
| 1-0041 | 8月5日(水) | ||
| 1-0042 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 1-0043 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 1-0044 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 1-0045 | 8月5日(水) | ||
| 2-0001 | 8月5日(水) | ||
| 2-0004 | 8月6日(木) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0005 | 8月6日(木) | 韓国語 | 卓球(女子)(体験) |
| 2-0007 | 8月6日(木) | 韓国語 | 卓球(女子)(体験) |
| 2-0008 | 8月6日(木) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0018 | 8月5日(水) | 会計分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 2-0019 | 8月5日(水) | 韓国語 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 2-0022 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 2-0024 | 8月5日(水) | ||
| 2-0025 | 8月5日(水) | ||
| 2-0027 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 2-0028 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 2-0029 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 2-0032 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0039 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0040 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0041 | 8月5日(水) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 2-0042 | 8月5日(水) | 会計分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 2-0043 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0044 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0045 | 8月6日(木) | 会計分野 | 野球(体験) |
| 2-0046 | 8月6日(木) | 会計分野 | 野球(体験) |
| 2-0047 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0048 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 2-0049 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 2-0050 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 2-0051 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 2-0052 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 2-0053 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 2-0054 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 2-0055 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 2-0056 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0057 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0058 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0059 | 8月6日(木) | ||
| 2-0060 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | |
| 2-0061 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 2-0062 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 2-0063 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0064 | 8月5日(水) | 会計分野 | 陸上競技(女子)(見学) |
| 2-0065 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0066 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 2-0067 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 美術(体験) |
| 2-0068 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0069 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 2-0070 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 2-0071 | 8月5日(水) | 会計分野 | 剣道(見学) |
| 2-0072 | 8月5日(水) | ||
| 2-0073 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | サッカー女子(見学) |
| 2-0074 | 8月5日(水) | ||
| 2-0075 | 8月5日(水) | ||
| 2-0076 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 男子バスケットボール(見学) |
| 2-0077 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 2-0078 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0079 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 2-0080 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 2-0081 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 卓球(女子)(体験) |
| 2-0082 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 3-0001 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 茶華(体験) 6日のみ |
| 3-0002 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 3-0003 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 3-0004 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 3-0005 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 3-0009 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 3-0010 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 3-0011 | 8月5日(水) | 会計分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 3-0012 | 8月5日(水) | 会計分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 3-0013 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 3-0015 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 3-0016 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 3-0017 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 3-0018 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 3-0020 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 3-0023 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 3-0024 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 3-0025 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 3-0026 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(見学) |
| 3-0027 | 8月6日(木) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 3-0028 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(見学) |
| 3-0029 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 3-0030 | 8月5日(水) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 3-0031 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 4-0001 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 4-0003 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 4-0004 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 4-0005 | 8月5日(水) | 韓国語 | |
| 4-0006 | 8月5日(水) | ||
| 4-0007 | 8月5日(水) | 会計分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 4-0010 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 4-0011 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 4-0012 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 4-0013 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バレーボール(見学) |
| 4-0014 | 8月5日(水) | 韓国語 | |
| 4-0015 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | バドミントン(女子)(見学) 5日のみ |
| 4-0016 | 8月6日(木) | ||
| 4-0017 | 8月6日(木) | ||
| 4-0018 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 陸上競技(男子)(体験) |
| 4-0019 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 4-0020 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 4-0021 | 8月5日(水) | 会計分野 | 卓球(女子)(見学) |
| 4-0022 | 8月5日(水) | 会計分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 4-0023 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 4-0024 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 4-0025 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 4-0026 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 陸上競技(男子)(体験) |
| 4-0027 | 8月6日(木) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 4-0028 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | バドミントン(女子)(見学) 5日のみ |
| 4-0029 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 4-0030 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー女子(見学) |
| 4-0031 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 4-0032 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | バドミントン(女子)(見学) 5日のみ |
| 4-0033 | 8月6日(木) | ||
| 4-0034 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 4-0035 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 4-0036 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 4-0038 | 8月5日(水) | 会計分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 4-0039 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 4-0040 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 4-0041 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 4-0042 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 4-0043 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 4-0044 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 4-0045 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 4-0046 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 4-0047 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 4-0048 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | サッカー男子(体験) |
| 4-0049 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | |
| 4-0050 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 4-0052 | 8月6日(木) | 韓国語 | |
| 4-0053 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | サッカー女子(見学) |
| 4-0054 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 4-0055 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 男子バスケットボール(見学) |
| 4-0056 | 8月6日(木) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 5-0001 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 5-0002 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 5-0003 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 5-0004 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 5-0005 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 5-0006 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 5-0007 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 5-0010 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 5-0012 | 8月5日(水) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 5-0013 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 茶華(体験) 6日のみ |
| 5-0014 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 茶華(体験) 6日のみ |
| 5-0015 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 5-0016 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 5-0017 | 8月5日(水) | ||
| 5-0018 | 8月5日(水) | ||
| 5-0019 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 5-0020 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 5-0021 | 8月6日(木) | ||
| 5-0022 | 8月6日(木) | ||
| 5-0023 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 5-0024 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 5-0025 | 8月5日(水) | ||
| 5-0026 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 5-0027 | 8月6日(木) | ||
| 5-0028 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 5-0029 | 8月5日(水) | ||
| 5-0030 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 5-0031 | 8月5日(水) | 会計分野 | 卓球(女子)(体験) |
| 5-0032 | 8月5日(水) | 会計分野 | 卓球(女子)(体験) |
| 5-0033 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 5-0034 | 8月6日(木) | ||
| 5-0035 | 8月5日(水) | ||
| 5-0036 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 卓球(女子)(見学) |
| 5-0037 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 卓球(女子)(体験) |
| 5-0038 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 5-0039 | 8月6日(木) | ||
| 5-0040 | 8月6日(木) | ||
| 5-0041 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 5-0042 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 6-0001 | 8月5日(水) | 会計分野 | 美術(体験) |
| 6-0002 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 6-0003 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 6-0004 | 8月6日(木) | ||
| 6-0006 | 8月6日(木) | ||
| 6-0007 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 6-0008 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 6-0009 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | |
| 6-0010 | 8月5日(水) | 会計分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 6-0011 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | |
| 6-0012 | 8月6日(木) | ||
| 6-0013 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 6-0014 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | サッカー女子(体験) |
| 6-0015 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | サッカー女子(体験) |
| 6-0016 | 8月6日(木) | 会計分野 | 剣道(体験) |
| 6-0017 | 8月6日(木) | 会計分野 | 剣道(体験) |
| 6-0018 | 8月6日(木) | 会計分野 | 剣道(体験) |
| 6-0019 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 6-0020 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 6-0021 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 6-0022 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | |
| 6-0023 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | |
| 6-0024 | 8月6日(木) | ||
| 6-0025 | 8月6日(木) | ||
| 6-0026 | 8月6日(木) | 韓国語 | |
| 6-0027 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 美術(体験) |
| 6-0028 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 6-0029 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 6-0030 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 7-0001 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 7-0002 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 8-0001 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 8-0002 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 8-0003 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 8-0004 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(見学) |
| 8-0005 | 8月5日(水) | 韓国語 | 卓球(女子)(体験) |
| 8-0006 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 陸上競技(男子)(見学) |
| 8-0007 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 8-0008 | 8月5日(水) | ||
| 8-0009 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 8-0010 | 8月5日(水) | ||
| 8-0011 | 8月5日(水) | ||
| 8-0013 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 8-0014 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 8-0015 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 8-0016 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 8-0017 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(見学) |
| 9-0002 | 8月6日(木) | 会計分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 10-0001 | 8月5日(水) | 韓国語 | |
| 11-0001 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 11-0002 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 陸上競技(男子)(体験) |
| 11-0003 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 11-0004 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 弓道(男子)(見学のみ) |
| 11-0005 | 8月5日(水) | ||
| 11-0006 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 11-0007 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 12-0003 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 12-0006 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | |
| 12-0007 | 8月5日(水) | 韓国語 | 野球(体験) |
| 12-0008 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 12-0011 | 8月5日(水) | 韓国語 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 12-0012 | 8月5日(水) | 韓国語 | |
| 12-0013 | 8月5日(水) | 韓国語 | |
| 12-0015 | 8月5日(水) | ||
| 12-0017 | 8月5日(水) | ||
| 12-0018 | 8月6日(木) | 会計分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 13-0002 | 8月5日(水) | 会計分野 | 卓球(女子)(体験) |
| 13-0004 | 8月5日(水) | 会計分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 13-0005 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 13-0007 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | |
| 13-0008 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 13-0011 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | |
| 13-0012 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 13-0013 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 13-0014 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 13-0015 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 陸上競技(男子)(見学) |
| 13-0018 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | |
| 13-0019 | 8月6日(木) | 韓国語 | サッカー男子(体験) |
| 13-0020 | 8月6日(木) | 韓国語 | サッカー男子(体験) |
| 13-0021 | 8月6日(木) | 韓国語 | サッカー男子(体験) |
| 15-0001 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0002 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0003 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0004 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 15-0005 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 15-0006 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 15-0007 | 8月5日(水) | 会計分野 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 15-0008 | 8月6日(木) | ||
| 15-0009 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0010 | 8月6日(木) | ||
| 15-0011 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 15-0012 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 15-0014 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0015 | 8月5日(水) | 会計分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 15-0016 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0017 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0018 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 15-0019 | 8月5日(水) | ||
| 15-0020 | 8月5日(水) | ||
| 15-0022 | 8月6日(木) | 会計分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 15-0023 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 15-0024 | 8月5日(水) | ||
| 15-0025 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 15-0026 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0027 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0028 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0029 | 8月6日(木) | 会計分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 15-0030 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 15-0031 | 8月5日(水) | ||
| 15-0032 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 15-0033 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 15-0034 | 8月5日(水) | 韓国語 | |
| 15-0036 | 8月5日(水) | 韓国語 | |
| 15-0037 | 8月6日(木) | ||
| 15-0038 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 15-0039 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 15-0041 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 15-0042 | 8月6日(木) | 韓国語 | |
| 15-0043 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | ソフトボール(女子)(見学) |
| 15-0044 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | ソフトボール(女子)(見学) |
| 16-0001 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 16-0002 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 16-0004 | 8月5日(水) | 韓国語 | 野球(体験) |
| 16-0005 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 16-0006 | 8月5日(水) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 16-0007 | 8月5日(水) | 韓国語 | バドミントン(男子)(体験) 5日のみ |
| 17-0001 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | |
| 17-0002 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 17-0003 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 美術(体験) |
| 17-0004 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 17-0005 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 17-0006 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 17-0007 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 男子バスケットボール(見学) |
| 17-0008 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 男子バスケットボール(見学) |
| 17-0009 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 17-0010 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 17-0011 | 8月6日(木) | 会計分野 | 野球(体験) |
| 17-0012 | 8月5日(水) | ||
| 17-0013 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 17-0014 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 野球(体験) |
| 17-0015 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 17-0017 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 17-0018 | 8月5日(水) | 会計分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 17-0019 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | |
| 17-0020 | 8月5日(水) | ビジネス情報分野 | バドミントン(男子)(見学) 5日のみ |
| 17-0021 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | |
| 17-0022 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 17-0023 | 8月6日(木) | ||
| 17-0024 | 8月5日(水) | 会計分野 | |
| 17-0025 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | 卓球(男子)(体験) |
| 17-0026 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー男子(体験) |
| 17-0027 | 8月6日(木) | ||
| 17-0028 | 8月6日(木) | 会計分野 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 18-0001 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 19-0001 | 8月6日(木) | 韓国語 | 弓道(女子)(見学のみ) |
| 19-0002 | 8月6日(木) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 19-0003 | 8月6日(木) | 会計分野 | 吹奏楽(見学のみ) |
| 19-0004 | 8月6日(木) | 韓国語 | |
| 19-0005 | 8月6日(木) | 韓国語 | |
| 19-0007 | 8月6日(木) | 会計分野 | 男子バスケットボール(体験) |
| 19-0008 | 8月6日(木) | 会計分野 | 野球(体験) |
| 19-0009 | 8月6日(木) | 会計分野 | 野球(体験) |
| 19-0010 | 8月6日(木) | 会計分野 | |
| 19-0011 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | |
| 19-0013 | 8月5日(水) | マーケティング分野 | 女子バスケットボール(体験) 5日のみ |
| 19-0014 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | ソフトボール(女子)(体験) |
| 19-0015 | 8月6日(木) | マネジメント分野 | |
| 19-0017 | 8月5日(水) | マネジメント分野 | 男子バレーボール(体験) |
| 19-0018 | 8月6日(木) | 会計分野 | サッカー女子(体験) |
| 19-0019 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 19-0020 | 8月5日(水) | ||
| 19-0021 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | |
| 19-0022 | 8月6日(木) | ビジネス情報分野 | サッカー男子(体験) |
| 19-0023 | 8月6日(木) | 韓国語 | 茶華(体験) 6日のみ |
| 19-0025 | 8月6日(木) | マーケティング分野 | 野球(体験) |
| 19-0026 | 8月6日(木) | 韓国語 | 茶華(体験) 6日のみ |
| 19-0027 | 8月6日(木) | 韓国語 | |
