珠算
大会結果
日時 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
6/9 | 全国ビジネス計算競技大会島根県予選 | 個人総合 6位 1名 種目別読上算 1位 1名 |
10/12 | 島根県高等学校秋季商業教育競技大会珠算の部 | 個人の部 個人総合競技 第3位 1名 種目別読算 第1位 1名 11/18・19に行われる中国大会(山口県)出場 |
日時 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
6/10 | 第67回全国ビジネス計算競技大会島根県予選 | 団体総合競技 3位 個人競技 読上算 1位 2位 読上暗算 2位 3位 |
10/12 | 島根県高等学校秋季商業教育実技大会(珠算) | 個人競技 種目別競技 読上算 3位 1名 |
日時 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
7/31 | 第65回全国高等学校珠算・電卓競技大会 | 【団体総合競技】 100点/600点 【個人総合競技】 伝票算 予選敗退 読売算 予選敗退 |
10/16 | 平成30年度島根県高等学校珠算・電卓競技大会 | 【珠算の部】 団体2位 中国大会出場 【電卓の部】 団体2位 中国大会出場 |
11/16 ~17 |
平成30年度第9回中国五県高等学校商業教育実技競技大会 | 【団体総合競技】 珠算 優良賞 電卓 優良賞 |