陸上競技
大会結果
日時 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
5/4〜5/5 | 第77回島根県陸上競技選手権大会 | 男子 100m,200m,400m,1500m 出場 上位進出ならず 女子 100m,800m,1500m,400mH, 走幅跳び出場 400mH 7位 1名 中国陸上選手権大会出場権獲得(鳥取市) |
5/26〜5/28 |
R5年度島根県高校総合体育大会陸上競技 | 男子 100m,200m,800,八種競技 出場 八種競技 2位 中国大会出場権獲得(岡山) 女子 100m,200m,800m,1500m 400mH,走幅跳 出場 400mH 1名 7位 走幅跳 1名 8位 |
日時 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
5/27~5/29 | 島根県高等学校総合体育大会陸上競技の部 | 女子100m 8位 1名 |
9/17~9/18 | 第68回島根県高等学校新人陸上競技大会 | 男子 1年100m・2年100m・200m・400m・800m 決勝進出なし 走り幅跳 上位進出ならず 女子 1年100m 7位1名 2年100m8位1名 400mH 5位1名 走り幅跳び8位1名 |
日時 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
5/2~5/3 | 島根陸上競技選手権 | 【男子】 100m予選 12.20、11.71 200m予選 24.30 110mH予選 18.72 1500m決勝(タイムレース) 4:30.22 4:39.73 5:10.41 【女子】 100m予選 14.80、13.74 |
9/18~9/19 | 第67回島根県高等学校新人陸上競技大会 | 男子 110mH 5位 1名 女子 2年100m 7位 1名 |
日時 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
7/11 ~12 |
島根県高等学校陸上競技選手権大会 | 男子100m 3位 男子200m 3位 男子4×100m 4位 女子400m 5位 |
7/18~19 | 島根陸上競技選手権大会 | 男子100m 4位 ※中国五県選手権大会出場権獲得 |
9/19~20 |
第66回島根県高等学校新人陸上競技大会 | 1年男子100m 6位 男子110H 4位 |
3/13 | 第26回島根県高等学校新人駅伝競走大会 | 浜山公園内周回コース 1区3Km 2区2Km 3区4Kmで実施 2区までのタイム22分48秒 (2区までのオープン参加のため着順なし) |