陸上競技
大会結果
| 日時 | 大会名 | 結果 |
|---|---|---|
| 9/19~9/21 | 第71回島根県高等学校新人陸上競技大会 | 男子 100m(1年),200m,400m,800m, 1500m,5000m,4×400mリレー 上位進出ならず 100m(2年) 13位 女子 200m 決勝 7位 400m 決勝進出 800m 上位進出ならず 走高跳,走幅跳,やり投 上位進出ならず 砲丸投2名出場 決勝5位,上位進出ならず |
| 6/19~6/22 | 第78回中国高等学校陸上競技選手権大会 | 男子 400m 予選敗退 女子 走幅跳 決勝敗退 三段跳 決勝敗退 |
| 5/30~6/1 | 第63回島根県高等学校総合体育大会陸上競技 | 男子 100m,1500m,400mH,4×400mリレー 予選敗退 200m, 800m 準決勝敗退 400m, 決勝5位 中国大会出場権獲得(広島) 女子 200m,400m,800m,4×100mリレー 予選敗退 100m 準決勝敗退 やり投,4×400mリレー 決勝敗退 走幅跳 決勝5位中国大会出場権獲得(広島) 三段跳 決勝4位中国大会出場権獲得(広島) |
| 5/4〜5/5 | 第79回島根陸上競技選手権大会 | 男子 100m,200m,800m,1500m,400mハードル、400mリレー出場 上位進出ならず 400m 4位 1名 中国選手権出場 女子 800m,やり投 出場上位進出ならず 400m 8位 1名 中国選手権出場 走幅跳 5位 1名 中国選手権出場 三段跳 5位 1名 中国選手権出場 |
| 日時 | 大会名 | 結果 |
|---|---|---|
| 5/4〜5/5 | 第78回島根陸上競技選手権大会 | 男子 100m,200m,400m,800m,1500m,400mH出場 上位進出ならず 女子 100m,800m,走幅跳 出場上位進出ならず 400mH 第7位 4×400mリレー 第7位 中国選手権出場 |
| 5/24~5/26 | 第62回島根県高等学校総合体育大会陸上競技 | 男子 100m,200m,1500m 4×400mリレー 予選敗退 400m,800m, 準決勝敗退 走高跳 8位 1名 400mH 第2位 1名 八種競技 第1位 1名 中国大会出場(鳥取) 女子 100m,400m,800m 走幅跳,三段跳 上位進出ならず 4×100mリレー 7位 4×400mリレー 8位 400mH 第6位 1名 中国大会出場(鳥取) |
| 6/13~6/15 | 第77回中国高等学校陸上競技選手権大会 | 男子 八種競技 4211点 1名(自己ベスト) 第10位 400mH予選 棄権 女子 400mH予選 70秒50 1名(自己ベスト) |
| 9/14~9/15 | 第70回島根県高等学校新人陸上競技大会 | 男子 100m,200m,800m,1500m,5000m,400mH 上位進出ならず 400mB 第5位 1名 女子 200m,1500m 上位進出ならず 400m 第6位 1名 800m 第8位 1名 走り幅跳び 4m92 第3位 1名 中国新人大会出場(岡山) 三段跳び 10m40 第4位 1名 |
| 10/4〜10/5 | 第33回中国高等学校新人陸上競技選手権大会 | 女子 走幅跳 4m85 第13位 |
| 日時 | 大会名 | 結果 |
|---|---|---|
| 5/4〜5/5 | 第77回島根県陸上競技選手権大会 | 男子 100m,200m,400m,1500m 出場 上位進出ならず 女子 100m,800m,1500m,400mH, 走幅跳び出場 400mH 7位 1名 中国陸上選手権大会出場権獲得(鳥取市) |
| 5/26〜5/28 |
R5年度島根県高校総合体育大会陸上競技 | 男子 100m,200m,800,八種競技 出場 八種競技 2位 中国大会出場権獲得(岡山) 女子 100m,200m,800m,1500m 400mH,走幅跳 出場 400mH 1名 7位 走幅跳 1名 8位 |
| 6/15〜6/17 | 第76回中国高等学校陸上競技場選手権大会 | 男子 八種競技 第14位 3,679点 |
| 9/16〜9/17 | 第69回島根県高等学校新人陸上競技大会 |
男子 1年100m2名出場 予選敗退 2年100m1名出場 予選敗退 200m1名出場 予選敗退 800m2名出場 予選敗退 400mH1名出場 予選敗退 女子 1年100m1名出場 予選敗退 800m1名出場 予選敗退 400mH1名出場 第4位 中国高校新人大会出場(広島市) 走り幅跳び1名出場 第7位 4✖️100mリレー 第5位 |
| 日時 | 大会名 | 結果 |
|---|---|---|
| 5/27~5/29 | 島根県高等学校総合体育大会陸上競技の部 | 女子100m 8位 1名 |
| 9/17~9/18 | 第68回島根県高等学校新人陸上競技大会 | 男子 1年100m・2年100m・200m・400m・800m 決勝進出なし 走り幅跳 上位進出ならず 女子 1年100m 7位1名 2年100m8位1名 400mH 5位1名 走り幅跳び8位1名 |
